Cognac
Här hittar du vårt Cognac sortiment. Vill du ha mer information om en produkt så kan du klicka på vårt produktblad.
![]() |
Sélection Spéciale 5 år 40% | ||||
| Producent: | Daniel Bouju | ||||
| Artikel nummer: | 2161 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 345:- | ||||
![]() |
V.S.O.P. 10 år. 40% | ||||
| Producent: | Daniel Bouju | ||||
| Artikel nummer: | 2162 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 435:- | ||||
![]() |
V.S.O.P. 10 år. 40% 300cl | ||||
| Producent: | Daniel Bouju | ||||
| Artikel nummer: | 21622 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 1895:- | ||||
![]() |
Royal 15 år. Brut de Fût 60% | ||||
| Producent: | Daniel Bouju | ||||
| Artikel nummer: | 2166 | ||||
| Sortiment: | Restaurang. Systembo | ||||
| Pris: | 675:- | ||||
![]() |
Empereur XO 25 år. 40% | ![]() |
||||
| Producent: | Daniel Bouju | |||||
| Artikel nummer: | 2163 | |||||
| Sortiment: | Restaurang | |||||
| Pris: | 698:- | |||||
![]() |
Trés Vieux 40 år. Brut de Fût 50% | ||||
| Producent: | Daniel Bouju | ||||
| Artikel nummer: | 2164 | ||||
| Sortiment: | Restaurang. Systembo | ||||
| Pris: | 1495:- | ||||
![]() |
Réserve Familiale 80 år. Brut de Fût 42% | ||||
| Producent: | Daniel Bouju | ||||
| Artikel nummer: | 2165 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 6900:- | ||||
![]() |
V.S.O.P. 10. 40% | ||||
| Producent: | Maison Dudognon | ||||
| Artikel nummer: | 2210 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 450:- | ||||
| Vieille Réserve 20 år. 40% | |||||
| Producent: | Maison Dudognon | ||||
| Artikel nummer: | 2211 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 675:- | ||||
![]() |
Réserve des Ancêtres 30 år. 40% | ||||
| Producent: | Maison Dudognon | ||||
| Artikel nummer: | 2212 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 1195:- | ||||
![]() |
Héritage 40 år. 41% | ||||
| Producent: | Maison Dudognon | ||||
| Artikel nummer: | 2213 | ||||
| Sortiment: | Restaurang | ||||
| Pris: | 1695:- | ||||








